Menu
- Hlavní stránka
- O nás
- Vše pro TUNING
- Členové-cars
- Členové-motorcycles
- Fotogalerie
- Kalendář akcí
- Akce Tuning Clubu Břeclav
- Virtuál tuning
- Kontakty
- Odkazy
- Návštěvní kniha
- Fórum
- Kde nás hledat
- Partneři
- Sponzoři
- Reklamní předměty
- Bazar
- Autobazar
- Download
- Napsali o nás
Návštěvnost

- Desing by PDA and Bad Boy....
VÝSLEDKY SPRINTŮ TCB - LETIŠTĚ POPICE
19. 10. 2008 - Proběhly na letišti v Popicich sprinty na 350m.
Musím podotknout, že účast byla obzvláště dobrá a dorazili snad všichni členové TCB. Panovala dobrá nálada a počasí nam přálo a tak jse sprintovalo o sto šest..:-)
Všem výhercům gratulujeme. Tak a tady jsou ty výsledky...
Kategorie do 1.3
| Jméno | Tip auta | 1. Meřený čas | 2. Měřený čas | |
| 1. | Osička Milan | Škoda Favorit | 15,225 | 14,851 |
| 2. | Seják Martin | Mazda 323 | 15,038 | 14,700 |
| 3. | Tony | Škoda Felicie | 15,351 | 15,038 |
| 4. | Lengal Jaroslav | Škoda Felicie | 15,538 | 15,164 |
Kategorie do1.4
| Jméno | Tip auta | 1. Meřený čas (s) | 2. Měřený čas (s) | |
| 1. | Buzrla Martin | Honda Civic | 13,604 | 13,603 |
| 2. | Šipr Jiří | Nissan Almera | 14,165 | 14,165 |
| 3. | Kaláb Pavel | VW Golf III | 15,038 | 15,225 |
| 4. | Benyšek Jiří | Škoda Favorit | 15,600 | 15,475 |
Kategorie do1.6
| Jméno | Tip auta | 1. Meřený čas (s) | 2. Měřený čas (s) | |
| 1. | Kopr Eda | Mazda 3 | 14,040 | 13,494 |
| 2. | Buzrla Martin | Honda Civic | 13,665 | 13,728 |
| 3. | Němec Martin | Renaul Megane | 13,853 | 13,728 |
| 4. | Čada Josef | Škoda Felicie | 13,978 | 13,790 |
| 5. | Kachyňa Jiří | Opel Astra | 14,602 | 14,289 |
Kategorie do2.0
| Jméno | Tip auta | 1. Meřený čas (s) | 2. Měřený čas (s) | |
| 1. | Smutný Olin | Honda Accord | 13,604 | 13,105 |
| 2. | Pátek Viktor | BMW E30 | 13,417 | 13,479 |
| 3. | Alex | VW Golf III 1.8 | 15,039 | 14,852 |
Kategorie nad 2.0
| Jméno | Tip auta | 1. Meřený čas (s) | 2. Měřený čas (s) | |
| 1. | Svoboda Vít | BMW E46 3.0 R6 | 11,607 | 11,419 |
| 2. | Salajka Petr | Ford Mustang 4.0 V6 | 11,732 | 11,856 |
| 3. | Vašíček Josef | Audi A3 1.8 Turbo | 11,793 | 12,418 |
Kategorie Diesel 1.9 TDi
| Jméno | Tip auta | 1. Meřený čas (s) | 2. Měřený čas (s) | |
| 1. | Dalish | Škoda Fábia RS | 11,981 | 12,043 |
| 2. | Strouhal Jan | VW Golf IV | 12,605 | 12,480 |
| 3. | Twins Pavel | Seat Leon | 12,605 | 12,558 |
| 4. | Zikmund Pavel | VW Passat | 12,667 | 12,792 |
| 5. | Řeháček David | Škoda Octavia II | 12,703 | 13,291 |
Kategorie Diesel nad 1.9
| Jméno | Tip auta | 1. Meřený čas (s) | 2. Měřený čas (s) | |
| 1. | Pátek Viktor | BWM 530D | 11,794 | 11,544 |
| 2. | Dalish | Škoda Fábia RS | 11,981 | 12,043 |
| 3. | Kubík Tomáš | Škoda Octavia II | 12,168 | 12,293 |
| 4. | Kamil | BMW X5 3.0D | 12,667 | 12,605 |
Zpět
