Menu
- Hlavní stránka
- O nás
- Vše pro TUNING
- Členové-cars
- Členové-motorcycles
- Fotogalerie
- Kalendář akcí
- Akce Tuning Clubu Břeclav
- Virtuál tuning
- Kontakty
- Odkazy
- Návštěvní kniha
- Fórum
- Kde nás hledat
- Partneři
- Sponzoři
- Reklamní předměty
- Bazar
- Autobazar
- Download
- Napsali o nás
Návštěvnost

- Desing by PDA and Bad Boy....
SPRINT DAY II.
Akce se uskutečnila 28.8.2010 na letišti v Popicích u Hustopečí.
Děkujeme za vaší návštěvu a na dalším Sprint Day na shledanou Tuning Club Břeclav.
Informace:
Výsledky Sprintů
Kategorie do 1.4
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | Kloub | Honda Civic | 12.317 | 12.418 |
| 2. | Jan Mader | Renault Thalia | 12.918 | 13.292 |
| 3. | P.L.K | Ford Fiesta | 13,118 | 13.119 |
| 4. | Dejv | Opel Tigra | 13.169 | 13.229 |
| 5. | Luděk Doležal | Seat Cordoba | 13.915 | 13.479 |
| 6. | Petr Sehnal | Opel Astra | 13.541 | 13.604 |
| 7. | Kenny | Škoda Forman | 13.728 | 13.619 |
Kategorie do 1.6
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | Kloub | Honda Civic | 10.873 | 10.608 |
| 2. | Libor Vondrák | Honda CRX | 11.316 | 11.266 |
| 3. | Váslav Szokala | Honda Delsol | 11.294 | 11.267 |
| 4. | Roupa | Honda CRX | 11.357 | 11.516 |
Kategorie do 2.0
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | Jiří Nikl | Citröen BX | 9.859 | 9.714 |
| 2. | GSI Horák | Opel Kadett | 10.171 | 10.109 |
| 3. | Speedy | Honda Integra | 10.165 | 10.125 |
| 4. | Petr | Honda Integra | 10.415 | 10.265 |
| 5. | Cube | Renault 19 | 10.915 | 10.733 |
| 6. | Vlado Kocúr | Deawo | 11.016 | 10.795 |
| 7. | Tomaš Kubrický | Fiat Punto | 11.867 | 11.516 |
| 8. | Pavel Sláma | Mazda 323 F | 11.85 | 12.017 |
| 9. | Martin TDi | VW Golf GTi | 11.981 | 11.981 |
| 10. | Tomáš Litzman | Opel Calibra | 13.041 | 12.969 |
Kategorie do 3.0
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | David Kolařik | Audi S3 | 10.365 | 10.064 |
| 2. | Marcel | BMW Z4 | 10.608 | 10.857 |
| 3. | Tomaš Radkovič | BMW 328 | 10.716 | 10.715 |
| 4. | Miroslav Weber | Octavia RS | 11.419 | 11.108 |
Kategorie do 4.0
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | David Stoklásek | Subaru Impreza | 9.797 | 9.464 |
| 2. | Ivan Rámeš | Deawo Nexia | 9.914 | 9.672 |
| 3. | Viktor | BMW M3 | 10.265 | 9.984 |
Kategorie nad 4.0
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | Tomáš Vavřinec | Nissan GTR | 7.962 | 7.962 |
| 2. | Pepa Jonea-Mont | Porsche | 8.562 | 8.572 |
Kategorie diesel do 2.5
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | Zbyšek | Seat Ibiza | 10.223 | 10.171 |
| 2. | Traker CHIPFORUM | VW Golf IV | 10.915 | 11.026 |
| 3. | Zdeněk | Alfa Romeo | 11.016 | 11.731 |
| 4. | Petr Marek |
Audi 89 |
11.116 | 11.419 |
| 5. | Masaryk | Seat Leon | 11.295 | 11.117 |
| 6. | Smoke | Audi A3 | 11.170 | 11.294 |
| 7. | Mara | VW Golf IV | 12.017 | 11.466 |
| 8. | Brouk | Fabia 1.9 TSDi | 12.067 | 11.717 |
| 9. | Jaroslav Hoetík | VW Golf | 11.980 | 12.105 |
| 10. | Stanislav Jílek | Fiat | 13.042 | 12.979 |
Kategorie diesel nad 2.5
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | CHIPFORUM-GOLF | VW Golf | 9.734 | 9.764 |
| 2. | Toby-CHIPFORUM | VW Golf | 10.686 | 10.483 |
| 3. | Tomáš Esterka | Mercedes E320 | 10.766 | 15.101 |
| 4. | Marcel | BMW 530D E61 | 11.617 | 11.016 |
Kategorie Dodávky - :-)
| Pořadí | Jméno účastníka | Tip auta | 1. Měřený čas | 2. Měřený čas |
| 1. | Sokol | Citroën | 16.274 | 15.913 |
| 2. | Marek | Toyota | 17.275 | 16.133 |
| 3. | Jakub | Ford | 19.254 | 18.881 |
